师范学院2021年浙江省外招生计划
作者: 发布时间: 2021-07-22浏览次数:255
师范学院2021年浙江省外招生计划
省份 专业名称 学制 学费(元/学年) 科类 2021计划数 重庆 学前教育 3年 6900 历史类 10 重庆 学前教育 3年 6900 物理类 10 四川 学前教育 3年 6900 文史 3 四川 现代文秘 3年 6000 文史 4 四川 现代文秘 3年 6000 理工 2 四川 学前教育 3年 6900 理工 3 安徽 学前教育 3年 6900 文史 4 安徽 现代文秘 3年 6000 文史 5 安徽 学前教育 3年 6900 理工 4 安徽 现代文秘 3年 6000 理工 2 甘肃 学前教育 3年 6900 文史 6 甘肃 现代文秘 3年 6000 文史 4 广西 学前教育 3年 6900 文史 3 广西 现代文秘 3年 6000 文史 3 广西 学前教育 3年 6900 理工 2 贵州 学前教育 3年 6900 文史 3 贵州 现代文秘 3年 6000 文史 2 贵州 学前教育 3年 6900 理工 3 河南 学前教育 3年 6900 文史 3 河南 小学教育 3年 6000 文史 3 河南 现代文秘 3年 6000 文史 4 河南 学前教育 3年 6900 理工 3 河南 小学教育 3年 6000 理工 3 山西 学前教育 3年 6900 文史 4 山西 学前教育 3年 6900 理工 2 福建 学前教育 3年 6900 历史类 2 福建 学前教育 3年 6900 物理类 2 福建 现代文秘 3年 6000 历史类 1 江西 小学教育 3年 6000 文史 2 江西 现代文秘 3年 6000 文史 2 新疆 现代文秘 3年 6000 文史 4
注:以上内容如与教育主管部门公布不一致,请以教育主管部门公布为准。
作者: 发布时间: 2021-07-22浏览次数:255
师范学院2021年浙江省外招生计划
省份 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/学年) | 科类 | 2021计划数 |
重庆 | 学前教育 | 3年 | 6900 | 历史类 | 10 |
重庆 | 学前教育 | 3年 | 6900 | 物理类 | 10 |
四川 | 学前教育 | 3年 | 6900 | 文史 | 3 |
四川 | 现代文秘 | 3年 | 6000 | 文史 | 4 |
四川 | 现代文秘 | 3年 | 6000 | 理工 | 2 |
四川 | 学前教育 | 3年 | 6900 | 理工 | 3 |
安徽 | 学前教育 | 3年 | 6900 | 文史 | 4 |
安徽 | 现代文秘 | 3年 | 6000 | 文史 | 5 |
安徽 | 学前教育 | 3年 | 6900 | 理工 | 4 |
安徽 | 现代文秘 | 3年 | 6000 | 理工 | 2 |
甘肃 | 学前教育 | 3年 | 6900 | 文史 | 6 |
甘肃 | 现代文秘 | 3年 | 6000 | 文史 | 4 |
广西 | 学前教育 | 3年 | 6900 | 文史 | 3 |
广西 | 现代文秘 | 3年 | 6000 | 文史 | 3 |
广西 | 学前教育 | 3年 | 6900 | 理工 | 2 |
贵州 | 学前教育 | 3年 | 6900 | 文史 | 3 |
贵州 | 现代文秘 | 3年 | 6000 | 文史 | 2 |
贵州 | 学前教育 | 3年 | 6900 | 理工 | 3 |
河南 | 学前教育 | 3年 | 6900 | 文史 | 3 |
河南 | 小学教育 | 3年 | 6000 | 文史 | 3 |
河南 | 现代文秘 | 3年 | 6000 | 文史 | 4 |
河南 | 学前教育 | 3年 | 6900 | 理工 | 3 |
河南 | 小学教育 | 3年 | 6000 | 理工 | 3 |
山西 | 学前教育 | 3年 | 6900 | 文史 | 4 |
山西 | 学前教育 | 3年 | 6900 | 理工 | 2 |
福建 | 学前教育 | 3年 | 6900 | 历史类 | 2 |
福建 | 学前教育 | 3年 | 6900 | 物理类 | 2 |
福建 | 现代文秘 | 3年 | 6000 | 历史类 | 1 |
江西 | 小学教育 | 3年 | 6000 | 文史 | 2 |
江西 | 现代文秘 | 3年 | 6000 | 文史 | 2 |
新疆 | 现代文秘 | 3年 | 6000 | 文史 | 4 |
注:以上内容如与教育主管部门公布不一致,请以教育主管部门公布为准。